211service.com
Animal Crossing: New Horizons sjødyrguide - Hvordan, når og hvor de skal fanges
(Bildekreditt: Nintendo)
Hoppe til:
Animal Crossing: New Horizons sjødyr er et nytt samleobjekt for spillet, og alle er basert i havets dyp. Disse undervannsbeboerne er her for å bli med ankomsten av Animal Crossing: New Horizons svømming, våtdrakter og snorkler.
For å begynne å samle inn disse nye Animal Crossing: New Horizons sjødyr, må du først lære å svømme i Animal Crossing: New Horizons. Men her er en TL;DR-versjon:

(Bildekreditt: Nintendo)
- Ta en våtdrakt fra Nook's Cranny-skapet, Nook Shopping eller Nook Miles Rewards
- Ta på deg våtdrakten
- Gå til stranden eller steinene i nærheten av havet
- Trykk A for å komme i sjøen
- Trykk på A for å svømme
- Trykk på Y for å dykke når du er nær bobler som stiger til overflaten
- Flytt over skyggen med A for å svømme
- Når du er over toppen, vil du automatisk dykke ned for å hente premien din
Så med den kunnskapen i hånden, vennligst finn en pågående veiledning til alle Animal Crossing: New Horizons sjødyr som er tilgjengelige i spillet, delt inn etter halvkule.
- Hvordan finne Animal Crossing: New Horizons perler

(Bildekreditt: Nintendo)
Sjødyr - N. halvkule
Animal Crossing: New Horizons sjødyr på den nordlige halvkule
| Navn | Årstid | Tid | |
|---|---|---|---|
| en | Tang | Jan-jul, okt-des | Alle timer |
| to | Sjø druer | juni-sept | Alle timer |
| 3 | Sjøpølse | Jan-apr., nov.-des | Alle timer |
| 4 | Sjøgris | nov-feb | 16.00-09.00 |
| 5 | Sjøstjerne | Hele året | Alle timer |
| 6 | Kråkebolle | mai-sept | Alle timer |
| 7 | Skiferblyant Urchiin | mai-sept | 16.00-09.00 |
| 8 | Sjøanemone | Hele året | Alle timer |
| 9 | Månemaneter | Jul-Sept | Alle timer |
| 10 | Sjøsnegl | Hele året | Alle timer |
| elleve | Perle østers | Hele året | Alle timer |
| 12 | Musling | juni-des | Alle timer |
| 1. 3 | Østers | Jan-feb, sept-des | Alle timer |
| 14 | Kamskjell | Hele året | Alle timer |
| femten | Whelk | Hele året | Alle timer |
| 16 | Turban Shell | Mar-mai, sept-des | Alle timer |
| 17 | Abalone | jun-jan | 16.00-09.00 |
| 18 | Gigas Giant Clam | mai-sept | Alle timer |
| 19 | Chambered Nautilus | Mar-juni, sept-nov | 16.00-09.00 |
| tjue | Blekksprut | Hele året | Alle timer |
| tjueen | Paraply blekksprut | Mar-mai, sept-nov | Alle timer |
| 22 | Vampyr blekksprut | mai-aug | 16.00-09.00 |
| 23 | Firefly blekksprut | Mar-jun | 21.00-16.00 |
| 24 | Gazami krabbe | jun-nov | Alle timer |
| 25 | Dungeness krabbe | nov-mai | Alle timer |
| 26 | Snøkrabbe | nov-apr | Alle timer |
| 27 | Rød kongekrabbe | nov-mars | Alle timer |
| 28 | Acorn Barnacle | Hele året | Alle timer |
| 29 | Edderkoppkrabbe | Mars april | Alle timer |
| 30 | Tigerreke | juni-sept | 16.00-09.00 |
| 31 | Søte reker | Jan-feb, sept-des | 16.00-09.00 |
| 32 | Mantis reker | Hele året | 16.00-09.00 |
| 33 | Spiny Hummer | okt-des | 21.00-16.00 |
| 3. 4 | Hummer | apr-jun, des-jan | Alle timer |
| 35 | Kjempe Isopod | jul-okt | 09.00-16.00, 21.00-16.00 |
| 36 | Hesteskokrabbe | Jul-Sept | 16.00-09.00 |
| 37 | Sjøananas | apr-aug | Alle timer |
| 38 | Flekk hageål | mai-okt | 04.00–21.00 |
| 39 | Flatorm | August september | 04.00–21.00 |
| 40 | Venus' blomsterkurv | okt-feb | Alle timer |

(Bildekreditt: Nintendo)
Sjødyr - S. halvkule
Animal Crossing: New Horizons sjødyr på den sørlige halvkule
| Navn | Årstid | Tid | |
|---|---|---|---|
| en | Tang | apr-jan | Alle timer |
| to | Sjø druer | Jan-Mar, des | Alle timer |
| 3 | Sjøpølse | mai-okt | Alle timer |
| 4 | Sjøgris | tuberkulose | 16.00-09.00 |
| 5 | Sjøstjerne | Hele året | Alle timer |
| 6 | Kråkebolle | Jan-Mar, nov-des | Alle timer |
| 7 | Skiferblyant Urchiin | Jan-Mar, nov-des | 16.00-09.00 |
| 8 | Sjøanemone | Hele året | Alle timer |
| 9 | Månemaneter | Jan-Mar | Alle timer |
| 10 | Sjøsnegl | Hele året | Alle timer |
| elleve | Perle østers | Hele året | Alle timer |
| 12 | Musling | desember-jun | Alle timer |
| 1. 3 | Østers | mars til august | Alle timer |
| 14 | Kamskjell | Hele året | Alle timer |
| femten | Whelk | Hele året | Alle timer |
| 16 | Turban Shell | tuberkulose | Alle timer |
| 17 | Abalone | des-jul | 16.00-09.00 |
| 18 | Gigas Giant Clam | nov-mars | Alle timer |
| 19 | Chambered Nautilus | tuberkulose | 16.00-09.00 |
| tjue | Blekksprut | Hele året | Alle timer |
| tjueen | Paraply blekksprut | tuberkulose | Alle timer |
| 22 | Vampyr blekksprut | nov-feb | 16.00-09.00 |
| 23 | Firefly blekksprut | tuberkulose | 21.00-16.00 |
| 24 | Gazami krabbe | des-mai | Alle timer |
| 25 | Dungeness krabbe | mai-nov | Alle timer |
| 26 | Snøkrabbe | mai-okt | Alle timer |
| 27 | Rød kongekrabbe | tuberkulose | Alle timer |
| 28 | Acorn Barnacle | Hele året | Alle timer |
| 29 | Edderkoppkrabbe | tuberkulose | Alle timer |
| 30 | Tigerreke | des-mars | 16.00-09.00 |
| 31 | Søte reker | mars til august | 16.00-09.00 |
| 32 | Mantis reker | Hele året | 16.00-09.00 |
| 33 | Spiny Hummer | tuberkulose | 21.00-16.00 |
| 3. 4 | Hummer | jun-jul, okt-des | Alle timer |
| 35 | Kjempe Isopod | Jan-apr | 09.00-16.00, 21.00-16.00 |
| 36 | Hesteskokrabbe | Jan-Mar | 16.00-09.00 |
| 37 | Sjøananas | okt-feb | Alle timer |
| 38 | Flekk hageål | nov-apr | 04.00–21.00 |
| 39 | Flatorm | tuberkulose | 04.00–21.00 |
| 40 | Venus' blomsterkurv | tuberkulose | Alle timer |
- Animal Crossing: New Horizons tips
- Animal Crossing: New Horizons fisk guide
- Animal Crossing: New Horizons-feil guide
- Animal Crossing: New Horizons-blomster guide
- Animal Crossing: New Horizons sjødyr guide
- Animal Crossing: New Horizons Nook Miles Rewards
- Hvordan kaste ut en beboer i Animal Crossing: New Horizons
- Animal Crossing: New Horizons amiibo støtte forklart
- Hvordan forbedre din Animal Crossing: New Horizons-øyvurdering
- Animal Crossing: New Horizons neper
- Animal Crossing: New Horizons gyldne verktøy
- Animal Crossing: New Horizons kunst guide
- Hvordan handle en landsbyboer i New Horizons
- Hvordan svømme i Animal Crossing: New Horizons
- KK Slider hemmelige sanger i Animal Crossing