211service.com
Animal Crossing: New Horizons fiskeguide: Hvordan, når og hvor du skal fange all fisken
(Bildekreditt: Nintendo)
Hoppe til:
Å hekte alle Animal Crossing: New Horizons-fiskene i spillet er en del av å sørge for at Blathers museum er fullt utstyrt. Fordi det tar deg den beste delen av hele året, er Animal Crossing: New Horizons-fiskesamlingen ganske verdsatt. Men det betyr at du kan glede deg over fangsten og oppdage alt Animal Crossing: New Horizons har å tilby - og dette inkluderer ikke engang det nye Animal Crossing: New Horizons sjødyr enten.
Med alt dette i tankene, har vi jobbet på tvers av to Animal Crossing-øyer for å gi deg all fisken som for øyeblikket er tilgjengelig over den nordlige og sørlige halvkulen. Det er verdt å merke seg at visse fisker er det kun tilgjengelig på visse steder, til bestemte tider i løpet av bestemte måneder, så du må sjekke alle vannflekker. Her er de spesifikke lokalitetene vi har oppdaget:
- Elv
- Elvemunning)
- River (klippetopp)
- Dam
- Brygge
- Være
Hvis du er ny i serien og lurer på hvordan fiske i Animal Crossing: New Horizons , det du trenger å gjøre er å skaffe deg en fiskestang, og deretter sikte på å slippe kroken foran der fisken vender. Vent så til fisken får øye på det. De vil nese kroken, men vent til den trekker flottøren under vannet med et tilfredsstillende plopp. Trykk deretter A umiddelbart for å spole den inn.

(Bildekreditt: Nintendo)
Nedenfor finner du fisken på den nordlige halvkule, men du kan hoppe til den sørlige halvkule ved å bruke denne hurtiglenken:
Animal Crossing New Horizons Fish på den sørlige halvkule
Fisk - den nordlige halvkule
Animal Crossing New Horizons Fish på den nordlige halvkule
| Navn | Sesongvariasjoner (nordkant) | Tilgjengelighet | plassering | |
|---|---|---|---|---|
| en | Bittert | Jan, Feb, Mar, Nov, Des | Alle timer | Elv |
| to | Blek Chub | Alle månedene | 09.00–16.00 | Elv |
| 3 | Krysserkarpe | Alle månedene | Alle timer | Elv |
| 4 | Dace | Alle månedene | 16.00–09.00 | Elv |
| 5 | Karpe | Alle månedene | Alle timer | Dam |
| 6 | Koi | Alle månedene | 16.00–09.00 | Dam |
| 7 | Gullfisk | Alle månedene | Alle timer | Dam |
| 8 | Pop-eyed gullfisk | Alle månedene | Alle timer | Dam |
| 9 | Ranchu gullfisk | Alle månedene | 09.00–16.00 | Dam |
| 10 | Killifish | april, mai, juni, juli, aug | Alle timer | Dam |
| elleve | Langkreps | apr, mai, juni, jul, aug, sept | Alle timer | Elv |
| 12 | Mykskallet skilpadde | august, sept. | 16.00–09.00 | Elv |
| 1. 3 | Bitende skilpadde | apr, mai, juni, jul, aug, sept, okt | 21.00–04.00 | Elv |
| 14 | Rumpetroll | Mar, april, mai, juni, juli | Alle timer | Dam |
| femten | Frosk | mai, juni, juli, aug | Alle timer | Dam |
| 16 | Ferskvann Goby | Alle månedene | 16.00–09.00 | Elv |
| 17 | Loach | Mar, april, mai | Alle timer | Elv |
| 18 | Steinbit | mai, juni, juli, august, sept, okt | 16.00–09.00 | Dam |
| 19 | Gigantisk slangehode | juni, juli, aug | 09.00–16.00 | Dam |
| tjue | Bluegill | Alle månedene | 09.00–16.00 | Elv |
| tjueen | Gul abbor | jan, feb, mar, okt, nov, des | Alle timer | Elv |
| 22 | Svart bass | Alle månedene | Alle timer | Elv |
| 23 | Tilapia | jun, jul, aug, sept, okt | Alle timer | Elv |
| 24 | Gjedde | sept, okt, nov, des | Alle timer | Elv |
| 25 | Dam Smelt | jan, feb, des | Alle timer | Elv |
| 26 | Søtfisk | Jul, Aug, Sept | Alle timer | Elv |
| 27 | Kirsebærlaks | Mar, apr, mai, jun, sept, okt, nov | 16.00–09.00 | River (klippetopp) |
| 28 | Char | Mar, apr, mai, jun, sept, okt, nov | 16.00–09.00 | River (klippetopp) |
| 29 | Gylden ørret | Mar, apr, mai, sept, okt, nov | 16.00–09.00 | River (klippetopp) |
| 30 | Stringfisk | jan, feb, mars, des | 16.00–09.00 | River (klippetopp) |
| 31 | Laks | Syv | Alle timer | Elvemunning) |
| 32 | King Salmon | Syv | Alle timer | Elvemunning) |
| 33 | Mellomkrabbe | sept, okt, nov | 16.00–09.00 | Elv |
| 3. 4 | Guppy | apr, mai, jun, jul, aug, sept, okt, nov | 09.00–16.00 | Elv |
| 35 | Nappe fisk | mai, juni, juli, august, sept | 09.00–16.00 | Elv |
| 36 | Angelfish | mai, juni, juli, august, sept, okt | 16.00–09.00 | Elv |
| 37 | Bettta | mai, juni, juli, august, sept, okt | 09.00–16.00 | Elv |
| 38 | Neon Tetra | apr, mai, jun, jul, aug, sept, okt, nov | 09.00–16.00 | Elv |
| 39 | Regnbuefisk | mai, juni, juli, august, sept, okt | 09.00–16.00 | Elv |
| 40 | Hooker | jun, jul, aug, sept | 09.00–16.00, 21.00–04.00 | Elv |
| 41 | Arowana | jun, jul, aug, sept | 16.00–09.00 | Elv |
| 42 | gylden | jun, jul, aug, sept | 04.00–21.00 | Elv |
| 43 | I det hele tatt | jun, jul, aug, sept | 16.00–09.00 | Dam |
| 44 | Arapaima | juni, juli, august, sept. | 16.00–09.00 | Elv |
| Fire fem | Salet Bichir | jun, jul, aug, sept | 21.00–04.00 | Elv |
| 46 | Stør | Jan, feb, mar, sept, okt, nov, des | Alle timer | Elvemunning) |
| 47 | Havsommerfugl | jan, feb, mars, des | Alle timer | Være |
| 48 | Sjøhest | apr, mai, jun, jul, aug, sept, okt, nov | Alle timer | Være |
| 49 | Klovnefisk | apr, mai, juni, jul, aug, sept | Alle timer | Være |
| femti | Kirurgfisk | apr, mai, juni, jul, aug, sept | Alle timer | Være |
| 51 | Sommerfuglfisk | apr, mai, juni, jul, aug, sept | Alle timer | Være |
| 52 | napoleonfisk | jul, aug | 04.00–21.00 | Være |
| 53 | Sebra Kalkun | apr, mai, jun, jul, aug, sept, okt, nov | Alle timer | Være |
| 54 | Blowfish | Jan, feb, nov, des | 21.00–04.00 | Være |
| 55 | Puffer fisk | Jul, Aug, Sept | Alle timer | Være |
| 56 | Ansjos | Alle månedene | 04.00–21.00 | Være |
| 57 | Hestemakrell | Alle månedene | Alle timer | Være |
| 58 | Barret Knifejaw | Mar, apr, mai, jun, jul, aug, sept, okt, nov | Alle timer | Være |
| 59 | Havabbor | Alle månedene | Alle timer | Være |
| 60 | Rød snapper | Alle månedene | Alle timer | Være |
| 61 | dab | Jan, Feb, Mar, Apr, Okt, Nov, Des | Alle timer | Være |
| 62 | Oliven flyndre | Alle månedene | Alle timer | Være |
| 63 | Akkar | Jan, Feb, Mar, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Des | Alle timer | Være |
| 64 | Murene ål | aug, sept, okt | Alle timer | Være |
| 65 | Båndål | jun, jul, aug, sept, okt | Alle timer | Være |
| 66 | Tunfisk | Jan, Feb, Mar, Apr, Nov, Des | Alle timer | Brygge |
| 67 | Blå Marlin | Jan, Feb, Mar, Apr, Jul, Aug, Sept, Nov, Des | Alle timer | Brygge |
| 68 | Kjempe Trevally | mai, juni, juli, august, sept | Alle timer | Brygge |
| 69 | Jobb jobb | mai, juni, juli, august, sept, okt | Alle timer | Brygge |
| 70 | Ocean Sunfish | Jul, Aug, Sept | 04.00–21.00 | Være |
| 71 | Stråle | aug, sept, okt, nov | 04.00–21.00 | Være |
| 72 | Så Shark | jun, jul, aug, sept | 16.00–09.00 | Være |
| 73 | Hammerhai | jun, jul, aug, sept | 16.00–09.00 | Være |
| 74 | Stor hvithai | jun, jul, aug, sept | 16.00–09.00 | Være |
| 75 | Hval hai | jun, jul, aug, sept | 16.00–09.00 | Være |
| 76 | Suckerfisk | jun, jul, aug, sept | Alle timer | Være |
| 77 | Fotball fisk | Jan, Feb, Mar, Nov, Des | 16.00–09.00 | Være |
| 78 | Ørfisk | Jan, Feb, Mar, Apr, Mai, Des | Alle timer | Være |
| 79 | Barreleye | Alle månedene | 21.00–04.00 | Være |
| 80 | Coelacanth | Alle månedene | Alle timer | Sjø (regnfulle dager) |
Fisk - den sørlige halvkule
Animal Crossing New Horizons Fish på den sørlige halvkule
| Navn | Sesongvariasjoner (Sørkant) | Tilgjengelighet (april) | plassering | |
|---|---|---|---|---|
| en | Bittert | mai, juni, juli, august, sept | Alle timer | Elv |
| to | Blek Chub | Alle månedene | 08.00–16.00 | Elv |
| 3 | Krysserkarpe | Alle månedene | Alle timer | Elv |
| 4 | Dace | Alle månedene | 16.00–09.00 | Elv |
| 5 | Karpe | Alle månedene | Alle timer | Dam |
| 6 | Koi | Alle månedene | Alle timer | Dam |
| 7 | Gullfisk | Alle månedene | Alle timer | Dam |
| 8 | Pop-eyed gullfisk | Alle månedene | 09.00–16.00 | Dam |
| 9 | Ranchu gullfisk | Alle månedene | 09.00–16.00 | Dam |
| 10 | Killifish | Jan, feb, okt, nov, des | Alle timer | Dam |
| elleve | Langkreps | jan, feb, mar, okt, nov, des | Alle timer | Elv |
| 12 | Mykskallet skilpadde | februar, mars | 16.00–09.00 | Elv |
| 1. 3 | Bitende skilpadde | jan, feb, mar, apr, okt, nov, des | 21.00–04.00 | Elv |
| 14 | Rumpetroll | Jan, sept, okt, nov, des | Alle timer | Dam |
| femten | Frosk | Jan, feb, nov, des | Alle timer | Dam |
| 16 | Ferskvann Goby | Alle månedene | 16.00–09.00 | Elv |
| 17 | Loach | sept, okt, nov | Alle timer | Elv |
| 18 | Steinbit | Jan, Feb, Mar, Apr, Nov, Des | 16.00–09.00 | Dam |
| 19 | Gigantisk slangehode | jan, feb, des | 09.00–16.00 | Dam |
| tjue | Bluegill | Alle månedene | 09.00–16.00 | Elv |
| tjueen | Gul abbor | apr, mai, juni, jul, aug, sept | Alle timer | Elv |
| 22 | Svart bass | Alle månedene | Alle timer | Elv |
| 23 | Tilapia | Jan, Feb, Mar, Apr, Des | Alle timer | Elv |
| 24 | Gjedde | Mar, april, mai, juni | Alle timer | Elv |
| 25 | Dam Smelt | juni, juli, aug | Alle timer | Elv |
| 26 | Søtfisk | jan, feb, mar | Alle timer | Elv |
| 27 | Kirsebærlaks | Mar, apr, mai, sept, okt, nov, des | 16.00–09.00 | River (klippetopp) |
| 28 | Char | Mar, apr, mai, sept, okt, nov, des | 16.00–09.00 | River (klippetopp) |
| 29 | Gylden ørret | Mar, apr, mai, sept, okt, nov, des | 16.00–09.00 | River (klippetopp) |
| 30 | Stringfisk | jun, jul, aug, sept | 16.00–09.00 | River (klippetopp) |
| 31 | Laks | Hav | Alle timer | Elvemunning) |
| 32 | King Salmon | Hav | Alle timer | Elvemunning) |
| 33 | Mellomkrabbe | Mar, april, mai | 16.00–09.00 | Elv |
| 3. 4 | Guppy | Jan, Mar, Apr, Mai, Okt, Nov | 09.00–16.00 | Elv |
| 35 | Nappe fisk | Jan, Feb, Mar, Nov, Des | 09.00–16.00 | Elv |
| 36 | Angelfish | Jan, Feb, Mar, Apr, Nov, Des | 16.00–09.00 | Elv |
| 37 | Bettta | Jan, Feb, Mar, Nov, Des | 09.00–16.00 | Elv |
| 38 | Neon Tetra | jan, feb, mar, apr, mai, okt, nov, des | 09.00–16.00 | Elv |
| 39 | Regnbuefisk | Jan, Feb, Mar, Apr, Nov, Des | 09.00–16.00 | Elv |
| 40 | Hooker | jan, feb, mars, des | 09.00–16.00, 21.00–16.00 | Elv |
| 41 | Arowana | jan, feb, mars, des | 16.00–09.00 | Elv |
| 42 | gylden | jan, feb, mars, des | 04.00–21.00 | Elv |
| 43 | I det hele tatt | jan, feb, mar | 16.00–09.00 | Dam |
| 44 | Arapaima | jan, feb, mar, apr | 16.00–09.00 | Elv |
| Fire fem | Salet Bichir | jan, feb, mars, des | 21.00–04.00 | Elv |
| 46 | Stør | Mar, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sept | Alle timer | Elvemunning) |
| 47 | Havsommerfugl | jan, feb, mar, okt, nov, des | Alle timer | Være |
| 48 | Sjøhest | jan, feb, mar, apr, mai, okt, nov, des | Alle timer | Være |
| 49 | Klovnefisk | jan, feb, mar, okt, nov, des | Alle timer | Være |
| femti | Kirurgfisk | jan, feb, mar, okt, nov, des | Alle timer | Være |
| 51 | Sommerfuglfisk | jan, feb, mar, okt, nov, des | Alle timer | Være |
| 52 | napoleonfisk | Jan, feb | 04.00–21.00 | Være |
| 53 | Sebra Kalkun | jan, feb, mar, apr, mai, okt, nov, des | Alle timer | Være |
| 54 | Blowfish | mai, juni, juli, aug | 21.00–04.00 | Være |
| 55 | Puffer fisk | jan, feb, mar | Alle timer | Være |
| 56 | Ansjos | Alle månedene | 04.00–21.00 | Være |
| 57 | Hestemakrell | Alle månedene | Alle timer | Være |
| 58 | Barret Knifejaw | Jan, feb, mar, apr, mai, sept, okt, nov, des | Alle timer | Være |
| 59 | Havabbor | Alle månedene | Alle timer | Være |
| 60 | Rød snapper | Alle månedene | Alle timer | Være |
| 61 | dab | aug, sept, okt | Alle timer | Være |
| 62 | Oliven flyndre | Alle månedene | Alle timer | Være |
| 63 | Akkar | Alle månedene | Alle timer | Være |
| 64 | Murene ål | februar, mars, april | Alle timer | Være |
| 65 | Båndål | jan, feb, mar, apr, des | Alle timer | Være |
| 66 | Tunfisk | mai, juni, juli, august, sept, okt | Alle timer | Brygge |
| 67 | Blå Marlin | Jan, Feb, Mar, Mai, Jun, Jul, Aug, Sept, Okt | Alle timer | Brygge |
| 68 | Kjempe Trevally | Jan, Feb, Mar, Nov, Des | Alle timer | Brygge |
| 69 | Jobb jobb | Jan, Feb, Mar, Apr, Nov, Des | Alle timer | Brygge |
| 70 | Ocean Sunfish | jan, feb, mar | 04.00–21.00 | Være |
| 71 | Stråle | feb, mars, april, mai | 04.00–21.00 | Være |
| 72 | Så Shark | jan, feb, mars, des | 16.00–09.00 | Være |
| 73 | Hammerhai | jan, feb, mars, des | 16.00–09.00 | Være |
| 74 | Stor hvithai | jan, feb, mars, des | 16.00–09.00 | Være |
| 75 | Hval hai | jan, feb, mars, des | 16.00–09.00 | Være |
| 76 | Sugefisk | jan, feb, mars, des | Alle timer | Være |
| 77 | Fotball fisk | mai, juni, juli, august, sept | 16.00–09.00 | Være |
| 78 | Ørfisk | jun, jul, aug, sept, okt, nov | Alle timer | Være |
| 79 | Barreleye | Alle månedene | 21.00–04.00 | Være |
| 80 | Coelacanth | Alle månedene | Alle timer | Sjø (regnfulle dager) |
- Animal Crossing: New Horizons tips
- Animal Crossing: New Horizons DIY-oppskrifter
- Animal Crossing: New Horizons-feil guide
- Animal Crossing: New Horizons Nook Miles Rewards
- Animal Crossing: New Horizons jernklumper
- Animal Crossing: New Horizons hvelvingsstang
- Animal Crossing: New Horizons spade
- Animal Crossing: New Horizons stige
- Animal Crossing: New Horizons fekting
- Animal Crossing: New Horizons tryllestav
- Animal Crossing: New Horizons Isabelle
- Animal Crossing: New Horizons Resetti
- Animal Crossing: New Horizons KK Slider
- Hvordan kaste ut en beboer i Animal Crossing: New Horizons
- Animal Crossing: New Horizons amiibo støtte forklart
- Animal Crossing: New Horizons-reaksjoner
- Animal Crossing: New Horizons museum
- Animal Crossing: New Horizons skredder
- Animal Crossing: New Horizons-butikk
- Hvordan forbedre din Animal Crossing: New Horizons-øyvurdering
- Animal Crossing: New Horizons Island Designer-app
- Animal Crossing: New Horizons karaktertilpasning