211service.com
Animal Crossing: New Horizons bugs guide: Hvordan og når å fange alle feilene
(Bildekreditt: Nintendo)
Hoppe til:
Å sørge for at museet ditt er fylt med hver av Animal Crossing: New Horizons-feilene og andre skumle kryper er en stor del av å 'fullføre' spillet. Selv om vi alle vet at det ikke er noe reelt endepunkt for livet på øya. Men å fange alle Animal Crossing: New Horizons-feilene er ganske oppgaven, med skapninger som er sesongbaserte og noen ganger utrolig sky. For å ha en sjanse til å få tak i den gullnettoppskriften - belønningen for å fange dem alle - må du vite
hva som flagrer når og hvor. Tilgjengeligheten til hver av Animal Crossing: New Horizons-bug-artene avhenger også av hvilken del av verden du er i.
Med det i tankene har vi jobbet på tvers av to øyer for å prøve å gi deg den mest komplette Animal Crossing: New Horizons bug-guiden til dags dato, delt opp etter halvkule (nord og sør).
Gå til den riktige delen for deg nedenfor:
Animal Crossing New Horizons insekter på den nordlige halvkule
Animal Crossing New Horizons sørlige halvkule insekter

(Bildekreditt: Nintendo)
Hvis du lurer på nøyaktig hvordan du fanger feil i Animal Crossing: New Horizons, trenger du bare et nett og god timing/siktemål. Bare ha nettet ut, og trykk A for å svinge det når du er i nærheten av en feil. Nesten alle insekter vil være synlige som flagrer eller skurrer rundt på øya din, selv om noen som sekkeormen og edderkoppen bare vil dukke opp når du rister et tre og kommer ned fra grenene på en snor.
Det er ingenting verdt at noen er skitne og kan kreve at du nærmer deg forsiktig. Du kan gjøre dette ved å holde A nede for å klargjøre nettet og deretter krype mot feilen, bare slippe A når du er innenfor fangstområdet.
Bugs - den nordlige halvkule
Animal Crossing New Horizons insekter på den nordlige halvkule
| Navn | Sesongvariasjoner (nordkant) | Tilgjengelighet (april) | plassering | |
|---|---|---|---|---|
| en | Vanlig sommerfugl | Jan, Feb, Mar, Apr, Mai, Jun, Sept, Okt, Nov, Des | 04.00–19.00 | Blomster |
| to | Gul sommerfugl | Mar, apr, mai, jun, sept, okt | 04.00–19.00 | Flying |
| 3 | Tiger sommerfugl | Mar, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sept | 04.00–19.00 | Flying |
| 4 | Påfugl sommerfugl | Mar, apr, mai, jun | 04.00–19.00 | Blomster (blå, svart, lilla) |
| 5 | Vanlig blåflaske | april, mai, juni, juli, aug | 04.00–19.00 | Flying |
| 6 | Papir drage sommerfugl | Alle månedene | 09.00–19.00 | Flying |
| 7 | Den store lilla keiseren | mai, juni, juli, aug | 04.00–19.00 | Flying |
| 8 | Monark sommerfugl | sept, okt, nov | 04.00–17.00 | Flying |
| 9 | Keiser sommerfugl | jan, feb, mar, jun, jul, aug, sept, des | 17.00–08.00 | Flying |
| 10 | Agrias sommerfugl | apr, mai, juni, jul, aug, sept | 08.00–17.00 | Flying |
| elleve | Rajah Brookes fuglevinge | jan, feb, apr, mai, jun, jul, aug, sept, des | 08.00–17.00 | Blomster (blå, svart, lilla) |
| 12 | Dronning Alexandras fuglevinge | mai, juni, juli, august, sept | 08.00–16.00 | Flying |
| 1. 3 | Møll | Alle månedene | 19.00–04.00 | Rundt lys |
| 14 | Atlas Moth | apr, mai, juni, jul, aug, sept | 19.00–04.00 | På trær |
| femten | Madagaskanske solnedgangsmøll | apr, mai, juni, jul, aug, sept | 08.00–16.00 | Flying |
| 16 | Lang gresshoppe | apr, mai, jun, jul, aug, sept, okt, nov | 08.00–19.00 | I gress |
| 17 | Migrerende gresshoppe | aug, sept, okt, nov | 08.00–19.00 | I gress |
| 18 | Risgresshoppe | aug, sept, okt, nov | 08.00–19.00 | I gress |
| 19 | Gresshoppe | Jul, Aug, Sept | 08.00–17.00 | I gress |
| tjue | Siriss | sept, okt, nov | 17.00–08.00 | I gress |
| tjueen | Bell Cricket | sept, okt | 17.00–08.00 | I gress |
| 22 | Mantis | Mar, apr, mai, jun, jul, aug, sept, okt, nov | 08.00–17.00 | Blomster |
| 23 | Orchid Mantis | Mar, apr, mai, jun, jul, aug, sept, okt, nov | 08.00–17.00 | Blomster |
| 24 | Honningbie | Mar, apr, mai, jun, jul | 08.00–17.00 | Blomster |
| 25 | Veps | Alle månedene | Alle timer | Ristende trær |
| 26 | Brun sikade | jul, aug | 08.00–17.00 | På trær |
| 27 | Robust Cicada | jul, aug | 08.00–17.00 | På trær |
| 28 | Kjempesikader | jul, aug | 08.00–17.00 | På trær |
| 29 | Walker Cicada | august, sept. | 08.00–16.00 | På trær |
| 30 | Kveldssikade | jul, aug | 04.00–08.00, 16.00–19.00 | På trær |
| 31 | Cicada Shell | jul, aug | Alle timer | På trær |
| 32 | Rød øyenstikker | sept, okt | 08.00–19.00 | Flying |
| 33 | Darner Dragonfly | apr, mai, juni, jul, aug, sept, okt | 08.00–17.00 | Flying |
| 3. 4 | Banded Dragonfly | mai, juni, juli, august, sept, okt | 08.00–17.00 | Flying |
| 35 | Damselfly | Jan, feb, nov, des | Alle timer | Flying |
| 36 | ildflue | jun | 19.00–04.00 | Over ferskvann |
| 37 | Mole Cricket | Jan, Feb, Mar, Apr, Mai, Nov, Des | Alle timer | Underjordisk |
| 38 | Pondskater | mai, juni, juli, august, sept | 08.00–19.00 | I elver |
| 39 | Dykkerbille | mai, juni, juli, august, sept | 08.00–19.00 | I elver |
| 40 | Kjempevannbille | mai, juni, juli, august, sept | 19.00–08.00 | Dammer og elver |
| 41 | Stinkbug | Mar, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sept, Okt | Alle timer | På trær |
| 42 | Stinkbug med menneskeansikt | Mar, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sept, Okt | 19.00–08.00 | Blomster |
| 43 | Marihøne | Mar, apr, mai, jun, okt | 08.00–17.00 | Blomster |
| 44 | Tigerbille | Feb, Mar, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sept, Okt | Alle timer | Flying |
| Fire fem | Jewel Beetle | april, mai, juni, juli, aug | Alle timer | På trær |
| 46 | Langhornet sitrusbille | Alle månedene | Alle timer | Trestubber |
| 47 | Rosalia Batesi Beetle | mai, juni, juli, august, sept | Alle timer | Trestubber |
| 48 | Blue Weevil Beetle | jul, aug | Alle timer | På trær |
| 49 | Fiolinbille | mai, juni, sept, okt, nov | Alle timer | På trær |
| femti | Dung Beetle | jan, feb, des | Alle timer | Bakke |
| 51 | Jordkjedelig møkkbille | Jul, Aug, Sept | Alle timer | Bakke |
| 52 | Scarab Beetle | jul, aug | 23.00–08.00 | På trær |
| 53 | Drone Beetle | juni, juli, aug | Alle timer | På trær |
| 54 | Goliat Beetle | jun, jul, aug, sept | 17.00–08.00 | På trær |
| 55 | Så Stag | jul, aug | Alle timer | På trær |
| 56 | Miyama Stag | jul, aug | Alle timer | På trær |
| 57 | Kjempehjort | jul, aug | 23.00–08.00 | På trær |
| 58 | Regnbuehjort | jun, jul, aug, sept | 19.00–08.00 | På trær |
| 59 | Cyclommatus Stag | jul, aug | 17.00–08.00 | På trær |
| 60 | Gullhjort | jul, aug | 17.00–08.00 | På trær |
| 61 | Giraffe Stag | jul, aug | 17.00–08.00 | På trær |
| 62 | Horned Dynastid | jul, aug | 17.00–08.00 | På trær |
| 63 | Horned Atlas | jul, aug | 17.00–08.00 | På trær |
| 64 | Horned elefant | jul, aug | 17.00–08.00 | På trær |
| 65 | Horned Hercules | jul, aug | 17.00–08.00 | På trær |
| 66 | Gåstav | jul, aug, sept, okt, nov | 04.00–08.00, 17.00–19.00 | På trær |
| 67 | Walking Leaf | Jul, Aug, Sept | Alle timer | På bakken ved trær |
| 68 | Poseorm | Alle månedene | Alle timer | Ristende trær |
| 69 | Maur | Alle månedene | Alle timer | På råtne neper og frukt |
| 70 | Eremittkreps | Alle månedene | 19.00–08.00 | På stranden |
| 71 | Kai mort | Alle månedene | Alle timer | På strandsteiner |
| 72 | Fly | Alle månedene | Alle timer | På råtten mat og søppel |
| 73 | Mygg | jun, jul, aug, sept | 17.00–04.00 | Flying |
| 74 | Loppe | apr, mai, jun, jul, aug, sept, okt, nov | Alle timer | På loppebefengte landsbyboere |
| 75 | Snegl | Alle månedene | Alle timer | På steiner |
| 76 | Pillbug | Jan, Feb, Mar, Apr, Mai, Jun, Sept, Okt, Nov, Des | 23.00–16.00 | Treffer steiner |
| 77 | Skolopender | Jan, Feb, Mar, Apr, Mai, Jun, Sept, Okt, Nov, Des | 16.00 - 23.00 | Treffer steiner |
| 78 | Edderkopp | Alle månedene | 19.00–08.00 | Ristende trær |
| 79 | Tarantell | Jan, Feb, Mar, Apr, Nov, Des | 19.00–04.00 | Bakke |
| 80 | Skorpion | mai, juni, juli, august, sept, okt | 19.00–04.00 | Bakke |
Bugs - den sørlige halvkule
Animal Crossing New Horizons sørlige halvkule insekter
| Navn | Sesongvariasjoner (Sørkant) | Tilgjengelighet | plassering | |
|---|---|---|---|---|
| en | Vanlig sommerfugl | Mar, apr, mai, jun, jul, aug, sept, okt, nov, des | 04.00–19.00 | Blomster |
| to | Gul sommerfugl | Mar, apr, sept, okt, nov, des | 04.00–19.00 | Flying |
| 3 | Tiger sommerfugl | Jan, feb, mar, sept, okt, nov, des | 04.00–19.00 | Flying |
| 4 | Påfugl sommerfugl | Mar, apr, mai, jun | 04.00–19.00 | Blomster (blå, svart, lilla) |
| 5 | Vanlig blåflaske | Jan, feb, okt, nov, des | 04.00–19.00 | Flying |
| 6 | Papir drage sommerfugl | Alle månedene | 08.00–19.00 (april) | Flying |
| 7 | Den store lilla keiseren | mai, juni, juli, aug | 04.00–19.00 | Flying |
| 8 | Monark sommerfugl | Mar, april, mai | 04.00–17.00 | Flying |
| 9 | Keiser sommerfugl | jan, feb, mar, jun, jul, aug, sept, des | 17.00–08.00 | Flying |
| 10 | Agrias sommerfugl | jan, feb, mar, okt, nov, des | 08.00–17.00 | Flying |
| elleve | Rajah Brookes fuglevinge | Jan, Feb, Mar, Jun, Jul, Aug, Okt, Nov, Des | 08.00–17.00 | Blomster (blå, svart, lilla) |
| 12 | Dronning Alexandras fuglevinge | Jan, Feb, Mar, Apr, Nov, Des | 08.00–16.00 | Flying |
| 1. 3 | Møll | Hele året | 19.00–04.00 | Rundt lys |
| 14 | Atlas Moth | jan, feb, mar, okt, nov, des | 19.00–04.00 | På trær |
| femten | Madagaskanske solnedgangsmøll | jan, feb, mar, okt, nov, des | 08.00–16.00 | Flying |
| 16 | Lang gresshoppe | jan, feb, mar, apr, mai, okt, nov, des | 08.00–19.00 | I gress |
| 17 | Migrerende gresshoppe | feb, mars, april, mai | 08.00–19.00 | I gress |
| 18 | Risgresshoppe | feb, mars, april, mai | 08.00–19.00 | I gress |
| 19 | Gresshoppe | jan, feb, mar | 08.00–17.00 | I gress |
| tjue | Siriss | Mar, april, mai | 17.00–08.00 | I gress |
| tjueen | Bell Cricket | Mar, apr. | 17.00–08.00 | I gress |
| 22 | Mantis | Jan, Mar, Apr, Sept, Okt, Nov, Des | 08.00–17.00 | Blomster |
| 23 | Orchid Mantis | Jan, feb, mar, apr, mai, sept, okt, nov, des | 08.00–17.00 | Blomster |
| 24 | Honningbie | Jan, sept, okt, nov, des | 08.00–17.00 | Blomster |
| 25 | Veps | Alle månedene | Alle timer | Ristende trær |
| 26 | Brun sikade | Jan, feb | 08.00–17.00 | På trær |
| 27 | Robust Cicada | Jan, feb | 08.00–17.00 | På trær |
| 28 | Kjempesikader | Jan, feb | 08.00–17.00 | På trær |
| 29 | Walker Cicada | februar, mars | 08.00–16.00 | På trær |
| 30 | Kveldssikade | Jan, feb | 04.00–08.00, 16.00–19.00 | På trær |
| 31 | Cicada Shell | Jan, feb | Alle timer | På trær |
| 32 | Rød øyenstikker | Mar, apr. | 08.00–19.00 | Flying |
| 33 | Darner Dragonfly | Jan, Feb, Mar, Apr, Okt, Nov, Des | 08.00–17.00 | Flying |
| 3. 4 | Banded Dragonfly | Jan, Feb, Mar, Apr, Nov, Des | 08.00–17.00 | Flying |
| 35 | Damselfly | mai, juni, juli, aug | Alle timer | Flying |
| 36 | ildflue | des | 19.00–04.00 | Over ferskvann |
| 37 | Mole Cricket | mai, juni, jul, aug, sept, okt, nov | Alle timer | Underjordisk |
| 38 | Pondskater | Jan, Feb, Mar, Nov, Des | 08.00–19.00 | I elver |
| 39 | Dykkerbille | Jan, Feb, Mar, Nov, Des | 08.00–19.00 | I elver |
| 40 | Kjempevannbille | jan, feb, mar, okt, nov, des | 19.00–08.00 | Dammer og elver |
| 41 | Stinkbug | Jan, Feb, Mar, Apr, Sept, Okt, Nov, Des | Alle timer | På trær |
| 42 | Stinkbug med menneskeansikt | Jan, Feb, Mar, Apr, Sept, Okt, Nov, Des | 19.00–08.00 | Blomster |
| 43 | Marihøne | apr, sept, okt, nov, des | 08.00–17.00 | Blomster |
| 44 | Tigerbille | Jan, feb, mar, sept, okt, nov, des | Alle timer | Flying |
| Fire fem | Jewel Beetle | Jan, feb, okt, nov, des | Alle timer | På trær |
| 46 | Langhornet sitrusbille | Alle månedene | Alle timer | Trestubber |
| 47 | Rosalia Batesi Beetle | Jan, Feb, Mar, Nov, Des | Alle timer | Trestubber |
| 48 | Blue Weevil Beetle | Jan, feb | Alle timer | På trær |
| 49 | Fiolinbille | Mar, apr, mai, nov, des | Alle timer | På trær |
| femti | Dung Beetle | juni, juli, aug | Alle timer | Bakke |
| 51 | Jordkjedelig møkkbille | jan, feb, mar | Alle timer | Bakke |
| 52 | Scarab Beetle | Jan, feb | 23.00–08.00 | På trær |
| 53 | Drone Beetle | jan, feb, des | Alle timer | På trær |
| 54 | Goliat Beetle | Jan, Feb, Mar, Apr, Des | 17.00–08.00 | På trær |
| 55 | Så Stag | Jan, feb | Alle timer | På trær |
| 56 | Miyama Stag | Jan, feb | Alle timer | På trær |
| 57 | Kjempehjort | Jan, feb | 23.00–08.00 | På trær |
| 58 | Regnbuehjort | jan, feb, mars, des | 19.00–08.00 | På trær |
| 59 | Cyclommatus Stag | Jan, feb | 17.00–08.00 | På trær |
| 60 | Gullhjort | Jan, feb | 17.00–08.00 | På trær |
| 61 | Giraffe Stag | Jan, feb | 17.00–08.00 | På trær |
| 62 | Horned Dynastid | Jan, feb | 17.00–08.00 | På trær |
| 63 | Horned Atlas | Jan, feb | 17.00–08.00 | På trær |
| 64 | Horned elefant | Jan, feb | 17.00–08.00 | På trær |
| 65 | Horned Hercules | Jan, feb | 17.00–08.00 | På trær |
| 66 | Gåstav | Jan, Feb, Mar, Apr, Mai | 04.00–08.00, 17.00–19.00 | På trær |
| 67 | Walking Leaf | jan, feb, mar | Alle timer | På bakken ved trær |
| 68 | Poseorm | Alle månedene | Alle timer | Ristende trær |
| 69 | Maur | Alle månedene | Alle timer | På råtne neper og frukt |
| 70 | Eremittkreps | Alle månedene | 19.00–08.00 | På stranden |
| 71 | Kai mort | Alle månedene | Alle timer | På strandsteiner |
| 72 | Fly | Alle månedene | Alle timer | På råtten mat og søppel |
| 73 | Mygg | jan, feb, mars, des | 17.00–04.00 | Flying |
| 74 | Loppe | jan, feb, mar, apr, mai, okt, nov, des | Alle timer | På loppebefengte landsbyboere |
| 75 | Snegl | Alle månedene | Alle timer | På steiner |
| 76 | Pillbug | Mar, apr, mai, jun, jul, aug, sept, okt, nov, des | 11.00–16.00 | Treffer steiner |
| 77 | Skolopender | Mar, apr, mai, jun, jul, aug, sept, nov, des | 17.00 - 23.00 | Treffer steiner |
| 78 | Edderkopp | Alle månedene | 19.00–08.00 | Ristende trær |
| 79 | Tarantell | mai, juni, juli, august, sept, okt | 19.00–04.00 | Bakke |
| 80 | Skorpion | jan, feb, mars, des | 19.00–04.00 | Bakke |
- Animal Crossing: New Horizons tips
- Animal Crossing: New Horizons DIY-oppskrifter
- Animal Crossing: New Horizons fisk guide
- Animal Crossing: New Horizons Nook Miles Rewards
- Animal Crossing: New Horizons jernklumper
- Animal Crossing: New Horizons hvelvingsstang
- Animal Crossing: New Horizons spade
- Animal Crossing: New Horizons stige
- Animal Crossing: New Horizons fekting
- Animal Crossing: New Horizons tryllestav
- Animal Crossing: New Horizons Isabelle
- Animal Crossing: New Horizons Resetti
- Animal Crossing: New Horizons KK Slider
- Hvordan kaste ut en beboer i Animal Crossing: New Horizons
- Animal Crossing: New Horizons amiibo støtte forklart
- Animal Crossing: New Horizons-reaksjoner
- Animal Crossing: New Horizons museum
- Animal Crossing: New Horizons skredder
- Animal Crossing: New Horizons-butikk
- Hvordan forbedre din Animal Crossing: New Horizons-øyvurdering
- Animal Crossing: New Horizons Island Designer-app
- Animal Crossing: New Horizons karaktertilpasning